Electoral History of Kanjor
From Particracy Wiki
| Date | Head of
State | Largest
Party | Largest Party in Provinces | ||||
| Zanyal | Yewao | Sovalt | Tondola | Vagderra | |||
| October 2461 | PPK (R) | UNH | UNH | BYOB | PPK | UNH | PPPP |
| June 2459 | BYOB (R) | BYOB | KCP (M) | BYOB | PPK | UNH | GOON |
| February 2457 | KCP (R) | KCP | KCP | BYOB | PPK | PPPP | PPPP |
| October 2454 | KCP (R) | GOON | KCP | BYOB | GOON | GOON | GOON |
| June 2452 | GOON (R) | GOON | UNH | GOON | BYOB | PPK | GOON |
| February 2450 | PPPP (R) | GOON | GOON | GOON | GOON | KCP | GOON |
| October 2447 | PPPP (R) | PPPP | CEFL/UNH | PPPP | PPPP | KCP | GOON |
| February 2445 | PPPP (R) | PPPP | PPPP | PPPP | PPPP | KCP | GOON |
| October 2442 | KCP (R) | KCP | KCP | AO | AO | AO | KCP |
| January 2441 | PPK (R) | PPK | KCP | DLP | DLP | PPK | PPK |
| September 2438 | PPK (R) | PPK (0) | CEFL | PPK | DLP | PPK | PPK |
| May 2436 | PPK (R) | PPK | CEFL | PPK | DLP | PPK | PPK |
| January 2434 | PPK (R) | PPK | CEFL | PPK | DLP | PPK | PPK |
| September 2431 | PDC (R) | PPK (O) | CEFL | PPK | PPK | PPK | PPK |
| May 2429 | PPK (R) | PPK (O) | CEFL | CEFL | PPK | PPK | PPK |
| January 2427 | PDC (R) | PPK (O) | CEFL | CEFL | PPK | PDC | PPK |
| September 2424 | PDC (R) | PPK (O) | PPK | CEFL | PPK | PDC | PPK |
| April 2423 | PPK (R) | PPK | CEFL | CEFL | PPK | PDC | LJP |
| December 2420 | PPK (R) | PPK | CEFL | CEFL | PPK | PDC | LJP |
| August 2418 | CEFL (R) | LJP | CEFL | CEFL | LJP | PDC | LJP |
| August 2415 | PPK (R) | PPK | LJP | PPK | PDC | PDC | PPK (M) |
| August 2412 | PPK | PPK (M) | LEFC/CEFL (M) | PPK (M) | PPK (M) | PPK (M) | PPK (M) |
| December 2409 | PPK | PPK (O) | IPK | PPK (M) | IPK | PPK | PPK (M) |
| December 2406 | XCP | Nuncpart | Nuncpart | Nuncpart | XCP | CP | Nuncpart |
| December 2403 | CPS | XCP | XCP | XCP | XCP | XCP | XCP |
| December 2400 | PPSS | PPSS | PPSS | PPSS | PPSS | PPSS | PPSS |
| December 2397 | VD | SCP | SCP | SCP | SCP | SCP | SCP |
| December 2394 | VD | VD | VD | VD | VD | VD | VD |
| Unknown Period | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
